送電・変電・配電架線用工具
自走式架空線点検機


■主な仕様
| 型式 | KSKT-003 | 
|---|---|
| 適合電線外径 | Φ7.8~12.9㎜(AC38~100㎟) | 
| 連続走行距離 | 1000m | 
| 平均走行速度 | 約5.1m/分(設計値:約4m/分) | 
| 無線通信距離 | 約400m(長距離アンテナ装着時700m) | 
| カメラ性能 | 動画 :QVGA~フルHD 静止画:30~800万画素 | 
| 外形寸法 | 240×350×470㎜ | 
| 本体重量 | 約9㎏ | 
圧縮形延線クランプ

ACSR用
| 適用電線 | ACSR系、HDCC系、OPGW系、 GSW系、AC系など | 
|---|---|
| 基本仕様 | 許容延線張力20%UTS、 最小引張荷重60%UTS | 
SRリング取付機

SRリング
| 適用可能電線 | 38mm2~100mm2 | |
|---|---|---|
| 登坂能力 | 25度 | |
| リング取付間隔 | 任意に設定可能 | |
| 動力 | DC24Vバッテリー | |
| 走行可能距離 | 1200m(1回フル充電時) | |
| リング取付個数 | 4000個(1回フル充電時) | |
| 操作 | 無線 | 無線出力:特定小電力(※1) | 
| 空中到達距離:約100m | ||
| 手動 | ||
| 質量 | 約25kg | |
ダンパ通過型電線点検機(NII型)ハイビジョン仕様
		本装置は、電線の外観点検を行うため、走行しながら電線の画像をハイビジョンカメラのメモリースティックに録画します。 (最長録画時間AVC HD5M(LP):175分 PROデュオ8GBの場合) 鏡を利用し電線上面(2面)・下面(1面)の3面を同時に撮影します。 画像の左側面に、カウンター表示器でローラー回転数を表示します。ローラー5回転で1を表示します。 無線操作によって前進、後進、停止を行います。 ACSR330mm2以下の株式会社ビスキャス社製ボルトレス式ダンパおよびブレークアウェイボルト式ダンパを通過できます。
電線点検機が点検中に何等かの原因で停止した場合に、その点検機を回収することを目的とした無線操縦可能な回収用装置もご用意しております。	

装置本体外観

録画画像
| 適用可能電線サイズ | 外径 9.6mm(St55mm2)~25.3mm(ACSR330mm2まで) | 
|---|---|
| 外形寸法 | W 1017mm x D 348mm x H 738mm | 
| 質量 | 25kg | 
| 動力仕様 | DC12V 22.5W 直流モータ減速機付き | 
端末ブレーキ(SGB-2468型)

SGB-2468
| 型番 | SGB-2468型 | 
|---|---|
| 制動力 | 8~24kg | 
| 外形寸法 | W 386mm x D 162mm x H 280mm | 
| 質量 | 8.5kg | 
| 適用可能 電線サイズ | St55mm2~ACSR810mm2 | 
吊金車(KSA100型)

KSA100
| 型番 | KSA100型 | 
|---|---|
| 外形寸法 | W 189mm x D 65mm x H 210mm | 
| 質量 | 1.3kg | 
| 適用可能 電線サイズ | St55mm2~ACSR410mm2 | 
| 延線能力 | 垂直負荷150kg、延線速度30m/min | 
| バイロットロープ | Φ14ケブラーロープ | 
ワンタッチフック(主材用・腹材用)

腹材用

主材用
| 型式 | 主材用 | 腹材用 | |
|---|---|---|---|
| P30-F型 | P20-F型 | T20型 | |
| 適用フランジ厚 | 160mm以下 | 74mm以下 | - | 
| 適用ボルト | M30、M36、M42 | M20、M24 | - | 
| 適用鋼管径 | - | - | Φ400mm以下 | 
| 外形寸法 | 396mm x 168mm x 80mm | 330mm x 140mm x 80mm | Φ175mm x 100mm | 
| 質量 | 29.6kg | 27.5kg | 8kg | 
| 吊上荷重 | 4.2ton | 2.8ton | 2ton(2個吊4ton) | 

全製品のご紹介


